会议室音响视频解决方案
小型会议室会议系统解决方案
一、项目概述
小型会议室面积:一般在10-40平米;
会议室模式:不限(圆桌&长方型会议桌&坐椅);
会议室功能:会议扩声、视频显示等
系统要求:声音清晰无杂音、运行稳定、一健式开启
二、会议系统解决方案:
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 高保真会议音柱 | HBOS | L-402\404 | 2 | 只 |
2 | 功率放大器 | HBOS | HS600\900 | 1 | 台 |
3 | 数字前级放大器 | HBOS | HD18 | 1 | 台 |
4 | 一拖四无线会议话筒 | HBOS | HY804 | 1-2 | 套 |
5 | 无线手持会话 | HBOS | HY801 | 1 | 套 |
6 | 电源时序器 | HBOS | HB08 | 1 | 台 |
7 | 触屏一体机 | 二者选其一 | 55-100寸 | 1 | 台 |
8 | 投影机\投影幕布 | >3000流明 80-120寸 | 1 | 套 |
注:以上方案依实际情况来调整。
中型会议室音视系统解决方案
一、概述
中型会议室面积:一般在50-100平米;
会议室模式:圆桌或长方型会议桌;
会议室功能:会议扩声、会议讨论、视频显示等
系统要求:声音清晰无杂音、运行稳定、一健式开启
二、会议系统解决方案:
序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单位 |
1 | 高保真会议音柱 | HBOS | L-402\404 | 4 | 只 |
2 | 功率放大器 | HBOS | HS600\900 | 1 | 台 |
3 | 数字音频处理器 | HBOS | HD26\48 | 1 | 台 |
4 | 调音台 | HBOS | TA12 | 1 | 台 |
5 | 一拖二无线手持话筒 | HBOS | HY802 | 1 | 套 |
6 | 有线/无线会议主机 | HBOS | HY308 | 1 | 台 |
7 | 有线/无线会议主席单元 | HBOS | HY308A\HY309A | 1 | 台 |
8 | 有线/无线会议代表单元 | HBOS | HY308B\HY309B | 7 | 台 |
9 | 电源时序器 | HBOS | HB08 | 1 | 台 |
1 | 投影机\幕布 | 二者选其一 | 120-150寸 | 1 | 套 |
2 | LED\液晶拼接屏 | 依现场而定 | 1 | 套 | |
1 | 中控主机 | HBOS | ZKIPAD | 1 | 台 |
2 | 操控平板 | APPLE | 1 | 台 | |
3 | 编程软件 | 定制 | 1 | 套 |
注:以上方案依实际情况来调整。